Đây là con số quỹ chuyển nhượng và quỹ lương của mỗi đội khi Newgame, bạn có thể dựa vào list để chọn đội thích hợp với mình.

Gồm 4 cột
- Cột 1 : quỹ chuyển nhượng thấp nhất
- Cột 2 : quỹ lương thấp nhất
- Cột 3 : quỹ chuyển nhượng cao nhất
- Cột 4 : quỹ lương cao nhất
Đơn vị : triệu bảng Anh, quỹ lương tính theo tuần (p/w)


Ngoại hạng Anh

Crystal Palace 8 1.482 11.14 1.738
Watford 8 1.186 11.17 1.393
Huddersfield Town 8 0.715 11.51 0.862
Newcastle 10.75 1.142 12.26 1.219
Burnley 10 0.815 13.39 0.949
Swansea 10 1.194 13.99 1.428
Bournemouth 14 1.055 19.73 1.262
Brighton & Hove Albion 17 0.968 23.62 1.137
Everton 20 1.914 33.17 2.515
West Brom 25 1.147 35.09 1.353
Leicester 24 1.538 35.14 1.880
Stoke 27 1.261 38.75 1.521
West Ham 32 1.718 46.03 2.055
Southampton 30 1.643 48.09 2.160
Manchester United 42 3.528 51.47 3.889
Chelsea 64 3.023 86.11 3.516
Arsenal 80 2.838 90.39 2.990
Tottenham 65 1.851 94.96 2.273
Liverpool 75 2.783 97.16 3.181
Manchester City 80 3.384 108 3.969


Hạng Nhất Anh

Bolton Wanderers 0.01 0.198 0.01 0.225
Ipswich Town 0.250 0.225 0.33 0.259
Burton Albion 0.3 0.103 0.36 0.112
Bristol City 0.5 0.243 0.66 0.278
Millwall 0.5 0.123 0.66 0.142
Nottingham Forest 0.5 0.318 0.68 0.318
Brentford 0.5 0.211 0.68 0.246
QPR 0.5 0.357 0.73 0.434
Birmingham City 1 0.354 1.31 0.405
Sheffield Wednesday 1 0.535 1.42 0.639
Aston Villa 1 0.942 1.51 1.175
Cardiff City 1.2 0.354 1.59 0.405
Barnsley 2 0.114 2.57 0.128
Preston North End 2 0.180 2.69 0.207
Norwich City 3 0.565 4.13 0.670
Sheffield United 3 0.205 4.35 0.247
Leeds United 5 0.320 6.35 0.356
Derby County 5 0.570 6.59 0.652
Middlesbrough 5 0.694 6.64 0.794
Fulham 5 0.308 7.19 0.371
Reading 6 0.486 7.62 0.541
Wolverhampton Wanderers 5 0.481 7.7 0.605
Sunderland 12 0.730 16.43 0.849
Hull 17 0.449 23.79 0.537


Series A

Benevento Calcio 1.33 0.287 1.57 0.325
Hellas Verona 1.42 0.426 1.85 0.483
SPAL 2013 1.42 0.378 1.92 0.435
FC Crotone 1.6 0.237 2.24 0.281
Cagliari Calcio 1.78 0.686 2.39 0.787
Bologna 3.12 0.585 4.33 0.685
Udinese Calcio 3.56 0.488 4.45 0.539
Chievo Verona 4.01 0.374 5.42 0.430
Genoa CFC 4.01 0.644 5.57 0.757
US Sassuolo 4.9 0.567 6.86 0.666
UC Sampdoria 5.79 0.734 8.16 0.867
Atalanta 5.79 0.587 9.83 0.773
ACF Fiorentina 8.02 0.604 11.1 0.704
Torino FC 6.68 0.735 11.88 0.989
Lazio 8.91 1.187 13.54 1.457
AS Roma 13.37 6.091 16.54 6.712
SSC Napoli 14.26 1.634 18.78 1.866
Internazionale 15.15 1.613 20.91 1.902
Juventus 19.61 2.924 21.61 3.060
AC Milan 17.82 2,193 28.43 2.800


La Liga

Atlético de Madrid 0.180 2.500 n/a n/a
CD Leganés 0.160 0.374 0.203 0.419
Deportivo Alavés 0.187 0.371 0.228 0.405
Málaga 0.891 0.527 0.34 0.654
SD Eibar 0.445 0.357 0.557 0.393
Real Sociedad 0.668 0.692 0.794 0.746
Girona FC 0.791 0.438 1 0.488
Levante 1.78 0.262 2.47 0.308
Getafe 1.99 0.493 2.73 0.575
Deportivo 2.67 0.534 3.49 0.606
Real Betis 2.67 0.504 3.68 0.590
Sevilla 3.56 1.395 5.2 1.705
UD Las Palmas 4.01 0.351 5.63 0.416
RCD Espanyol 4.45 0.680 6.23 0.803
Celta de Vigo 5.34 0.522 7.43 0.619
Valencia 13.37 1.093 19.76 1.323
Villarreal 13.37 0.652 21.03 0.826
Athletic Bilbao 22.28 0.929 30.73 1.079
Real Madrid 53.48 4.405 56.86 4.539
FC Barcelona 71.31 4.837 92.58 5.535



Bundesliga

Hamburger SV 0 0.795 0 0.925
Hannover 0.582 0.562 0.809 0.660
Frankfurt 0.891 0.566 1.28 0.679
Schalke 1.33 1.001 2.15 1.278
Werder Bremen 1.78 0.635 2.28 0.713
Freiburg 2.67 0.433 3.39 0.482
Augsburg 0.67 0.481 3.55 0.550
Köln 2.67 0.670 3.61 0.775
Mainz 3.12 0.469 4.07 0.532
Hertha 3.56 0.616 4.97 0.727
Gladbach 4.45 0.923 6.4 1.110
Hoffenheim 4.45 0.764 7.34 0.978
Stuttgart 7.13 0.527 9.91 0.624
Leverkusen 11.58 1.086 18.4 1.398
Wolfsburg 13.37 1.342 19.98 1.643
RB Leipzig 17.82 0.811 33.82 1.157
Dortmund 37.44 2.071 47.38 2.325
Bayern 44.57 3.647 48.15 3.787



Giải Pháp Ligue 1

Amiens SC 0.891 0.289 1.17 0.289
Troyes AC 0.891 0.206 1.17 0.235
Dijon FCO 1.33 0.254 1.76 0.254
RC Strasbourg Alsace 1.33 0.266 1.77 0.266
SM Caen 1.78 0.279 2.38 0.322
EA Guingamp 1.78 0.250 2.39 0.286
Montpellier HSC 1.78 0.309 2.41 0.358
FC Metz 1.78 0.266 2.44 0.311
Angers SCO 1.78 0.251 2.65 0.304
FC Nantes 2.22 0.353 3.24 0.426
Toulouse FC 3.12 0.341 4.29 0.399
AS Saint-Étienne 4.01 0.383 6.43 0.486
Stade Rennais 4.45 0.361 6.86 0.448
Girondins de Bordeaux 5.34 0.384 7.97 0.468
OGC Nice 5.34 0.623 8 0.758
Lille OSC 13.37 0.411 19.48 0.490
Olympique de Marseille 22.28 1.202 29.62 1.388
Olympique Lyonnais 24.96 0.795 32.93 0.795
AS Monaco 35.65 1.444 38.96 1.508
Paris Saint-Germain 44.57 3.658 48.7 3.822