Tuanhyundai
18-11-2016, 01:20 PM
Như mọi năm, đây là danh sách những HLV tốt nhất cho từng hạng mục huấn luyện.
Nguồn: http://www.fmscout.com/a-football-manager-2017-best-coaches.html
Diễn giải:
+ FC: Fitness Coach
+ GC: Goalkeeping Coach
+ C: Coach
+ AM: Assistant Manager
+ M: Manager
+ SS: Scout Staff
+ P: Physio
+ Pl: Player
+ DoF: Director of Football
+ HoYD: Head of Young Development
+ - : free
A/ FM 2017 Fitness Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
5|Bordon, Claudio|64|-|C|0
5|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
5|Vardanyan, Yury|60|-|C|0
5|Otávio de Vilhena|42|Palmeiras|C|0
5|Buenaventura, Lorenzo|53|Man City|FC|1.6
5|Mackey, Martín|42|Newell's|SS|1
5|Norman, Darcy|44|AS Roma|FC|11.6
5|Paulo Paixão|65|-|C|0
5|Colbert, Tony|53|Arsenal|FC|2.4
5|Darlan Schneider|52|Guangzhou|FC|0.3
5|Riva Carli|63|-|C|0
5|Bartlett, Oliver|47|Leverkusen|FC|3.4
5|Carravetta, Élio|54|Internacional|FC|0.7
5|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
5|Gaudino, Claudio|67|-|C|0
5|Moracy Sant'Anna|64|-|C|0
5|Santella, Julio|70|-|C|0
5|Schlumberger, Andreas|49|Bayern|FC|4.7
5|Vinícius Martins|48|Palmeiras|C|0
4.5|Duverne, Robert|48|-|C|0
4.5|Macaya, Gabriel|53|-|C|0
4.5|Monteiro, Mário|52|Sporting CP|FC|3.9
4.5|Sánchez, Elkin|50|-|C|0
4.5|Haagensen, Geir|53|-|C|0
4.5|Jongkind, Ruben|41|-|C|0
4.5|Lambert, Philippe|53|-|C|0
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4.5|Campeiz, José Mário|54|Sao Paulo|FC|0.5
4.5|Fedato Filho|36|Corinthians|YC|0.8
4.5|Ferrari Bravo, Duccio|42|Juventus|FC|1.9
4.5|Howard, Mark|38|Burnley|SS|1.8
4.5|Neri, Massimo|58|Wuhan Zall|FC|0.1
4.5|Ortega, Iván|34|At. Madrid|P|3
4.5|Piri, Scott|47|-|C|0
4.5|Wilhelmi, Thomas|49|Bayern|FC|1.7
4.5|Bertelli, Paolo|55|Chelsea|FC|5
4.5|Ehrmann, Gerald|57|Kaiserslautern|GC|1.7
4.5|Folletti, Simone|43|Juventus|FC|3.5
4.5|Harbin, John|69|Northampton Town|C|0.7
4.5|Rubens Sampaio|50|Palmeiras|C|0
4.5|Strudwick, Tony|43|Man Utd|FC|4
4.5|Andorlini, Alberto|63|Udinese|FC|2
4.5|Antônio Mello|68|-|C|0
4.5|Bisciotti, Giannicola|56|Internazionale|P|3
4.5|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4.5|Eduardo Silva|45|Cruzeiro|FC|0.6
4.5|Henin, Dominique|39|-|C|0
4.5|Leuthard, Werner|54|FC Basel|SS|1.2
4.5|Roldán, Mauricio|46|Deportivo JBL|DoF|0
4.5|Sassi, Roberto|65|Juventus|FC|3.5
4.5|Urtazún, Eduardo|55|-|C|0
4.5|Álvarez, Marcos|45|Real Betis|FC|1.9
4.5|Barrieu, Pierre|44|Swansea|FC|2
4.5|Benjafield, Gavin|40|Ajax|FC|1.2
4.5|Cunningham, Dan|33|Swansea|FC|1.2
4.5|Günther, Markus|49|Hamburger SV|FC|2.6
4.5|Jámbor, László|68|-|C|0
4.5|Rodolfo Mehl|62|Fluminense|FC|0.7
4.5|Sousa, Telmo|33|Porto|YC|3.2
4.5|Szul, Ryszard|61|-|C|0
4.5|Wangler, Florian|36|Dortmund|FC|4.1
4.5|Herrera, José|60|-|C|0
4.5|Kornmayer, Andreas|41|Liverpool|FC|6.9
4.5|Marles, Alexandre|36|-|C|0
4.5|Martínez, Juan Carlos|50|-|C|0
4.5|Masach, Julen|49|-|C|0
4.5|Pondrelli, Giuseppe|46|Watford|FC|5
4.5|Richino, Alejandro|53|-|C|0
4.5|Spry, Roger|65|-|C|0
4.5|Weiss, Ronen|39|-|C|0
4.5|Abando, Gonzalo|57|-|C|0
4.5|Broich, Holger|41|Bayern|FC|4.7
4.5|Downie, Grant|47|Man City|YC|1.2
4.5|Guilherme Ferreira|48|-|C|0
4.5|Mascarós, José|43|Villarreal|FC|2.1
4.5|Nuttall, Frank|48|-|C|0
4.5|Ortega, Óscar|58|At. Madrid|FC|3.2
4.5|Pintus, Antonio|53|R. Madrid|FC|3.9
4.5|Pol, Rafel|29|Barcelona|FC|3.3
4.5|Portu|45|Hercules|FC|0.5
4.5|Sánchez, Jairo|52|-|C|0
4.5|Saric, Ivica|44|-|C|0
4.5|Zetlmeisl, Markus|49|Schalke|FC|1.3
4.5|Cabello, José|42|-|C|0
4.5|Carminati, Ivan|61|-|C|0
4.5|Clarup, Christian|34|Midtjylland|FC|0.4
4.5|Ernesto Baroni|40|Sport Recife|P|0.7
4.5|González, Ariel|70|Pumas|FC|0.2
4.5|Ismael Fernández|39|-|C|0
4.5|Larrahondo, Rodrigo|55|-|C|0
4.5|Marín, Néstor Mario|51|-|C|0
4.5|Marullo, Antonio|46|Crotone|C|0
4.5|Mendes, Bruno|33|Benfica|SS|3.6
4.5|Omar Feitosa|49|Palmeiras|FC|0.8
4.5|Salcedo, Héctor|40|-|C|0
4.5|Savoia, Cristian|30|-|C|0
4.5|Tibaudi, Agostino|50|Sampdoria|FC|1.7
B/ FM17 Goalkeeping Coaches: Handling
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
5|Jaro, Pedro|53|-|C|0
4.5|Rossi, Célio José|49|-|C|0
4.5|Valero, Xavi|43|Real Oviedo|GC|2
4.5|Esteves, Luis|40|Benfica|GC|2.6
4.5|Barbosa, Rui|42|Porto|GC|2.3
4.5|Zé Mário|37|-|C|0
4.5|Nista, Alessandro|50|Napoli|GC|1.8
4.5|Papale, Nunzio|60|-|C|0
4.5|Ubarov, Alexander|56|Maccabi Tel Aviv|GC|0.4
4.5|Sales, Christopher|35|Al-Shabab (UAE)|GC|0.7
4.5|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4.5|Filippi, Claudio|50|Juventus|GC|5.8
4.5|Magni, Alfredo|50|AC Milan|GC|1
4.5|Otxotorena, José Manuel|55|Valencia|GC|1.7
4.5|Iñaki Bergara|54|-|C|0
4.5|Cirrincione, Horacio|50|Boca|GC|0.5
4.5|Haroldo Lamounier|57|Sao Paulo|GC|0.8
4.5|Köpke, Andreas|53|-|C|0
4.5|Squizzi, Lorenzo|42|Chievo|GC|2
4.5|Chanov, Vyacheslav|64|CSKA Moscow|GC|0.3
4.5|Stewart, Jim|62|Rangers|GC|1.5
4.5|Stam, René|51|Ajax|GC|1.1
4.5|Woudenberg, Sjoerd|29|Go Ahead Eagles|GC|0.7
4.5|Beukenkamp, Roy|48|Man Utd|S|1
4.5|De Giorgi, Antonello|51|Pro Vercelli|GC|0.6
4.5|Flávio Tênius|52|Botafogo|GC|0.8
4.5|Grigioni, Adalberto|61|Lazio|GC|2
4.5|Higuita, René|49|Al-Nassr (KSA)|GC|2.5
4.5|Macrì, Antonio|54|Crotone|GC|1
4.5|Moya, Fernando|53|Deportivo Quito|GC|0.2
4.5|Violini, Giacomo|59|Brescia Calcio|GC|1.2
4.5|Jager, Lambert|61|Al-Ahli (LBY)|GC|0.1
4.5|Woods, Stevie|46|Celtic|GC|4
4.5|Dan Gaspar|60|-|C|0
4.5|Lasuén, Juanjo|61|-|C|0
4.5|Roberto Barbosa|42|Cruzeiro|GC|0.6
4.5|Trifellner, Ludwig|57|Traunstein|GC|0.1
4.5|Trini Caballero|51|-|C|0
4.5|Lorieri, Fabrizio|52|Sassuolo|GC|2
4.5|Schmölzer, Christian|48|Wolfsberger|Director|0
4.5|Paraíba|48|Sport Recife|GC|0.5
4.5|Bonaiuti, Adriano|48|Internazionale|GC|2.9
4.5|Aguilar, Alberto|55|Morelia|GC|0.2
4.5|Gandini, Rino|55|Sassuolo|GC|2.6
4.5|Carlos Pracidelli|59|Guangzhou|GC|0.4
4.5|Carlos Lima|44|Paulista|GC|0.1
4.5|Petz, Manfred|55|Frankfurt|S|1.5
4.5|Civarelli, Víctor|61|-|C|0
4.5|Marcon, Sergio|45|Udinese|GC|1
4.5|Velásquez, Edigson|44|-|C|0
4.5|Mina, Kléber|37|Fuerza Amarilla|GC|0.1
FM 17 Goalkeeping Coaches: Shot Stopping
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Hoek, Frans|59|Galatasaray|GC|1.3
4.5|Jaro, Pedro|53|-|C|0
4.5|Louro, Silvino|57|Man Utd|GC|10
4.5|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4.5|Oliveira, Hugo|37|Benfica|GC|2.6
4.5|Barbosa, Rui|42|Porto|GC|2.3
4.5|Grigioni, Adalberto|61|Lazio|GC|2
4.5|Carlos Pracidelli|59|Guangzhou|GC|0.4
4.5|Nista, Alessandro|50|Napoli|GC|1.8
4.5|Zé Mário|37|-|C|0
4.5|Köpke, Andreas|53|-|C|0
4.5|Flávio Tênius|52|Botafogo|GC|0.8
4.5|Mimms, Bobby|52|-|C|0
4.5|Coles, David|52|Bristol City|GC|1.5
4.5|Spinelli, Gianluca|49|Chelsea|GC|3.5
4.5|Esteves, Luis|40|Benfica|GC|2.6
4.5|Brunner, Alex|42|Udinese|GC|2
4.5|Vollborn, Rüdiger|53|Leverkusen|GC|2.1
4.5|Vital, Jorge|53|SC Braga|GC|0.8
4.5|Matos, Luís|60|-|C|0
4.5|Raviot, Franck|42|-|C|0
4.5|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4.5|Valero, Xavi|43|Real Oviedo|GC|2
4.5|Filippi, Claudio|50|Juventus|GC|5.8
4.5|Iñaki Bergara|54|-|C|0
4.5|Chanov, Vyacheslav|64|CSKA Moscow|GC|0.3
4.5|Bats, Joël|59|Lyon|GC|3.1
4.5|Álvarez, Emilio|44|Man Utd|GC|5
4.5|De Wilde, Filip|51|Beveren|S|0.7
4.5|Coton, Tony|55|Aston Villa|S|1
4.5|Martens, Guy|57|Krylja Sovetov|GC|0.4
4.5|Sambade, José|44|-|C|0
C/ FM2017 Tactics Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Montanaro, Simone|44|AC Milan|C|2.6
4.5|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4.5|Hoek, Frans|59|Galatasaray|GC|1.3
4.5|Andreazzoli, Aurelio|62|AS Roma|C|2.5
4.5|Spijkerman, Hennie|65|Ajax|C|1.6
4|Moracy Sant'Anna|64|-|C|0
4|Rossi, Sandra|56|River Plate|SS|0.6
4|Luiz Carlos|51|Emirates|FC|0.4
4|Speakman, Kristjaan|36|Birmingham|HoYD|1
4|Baggio, Simone|33|Verona|C|2
4|Flávio Tênius|52|Botafogo|GC|0.8
4|Coles, David|52|Bristol City|GC|1.5
4|McGrain, Danny|66|Celtic|C|6
4|Riva Carli|63|-|C|0
4|Jaro, Pedro|53|-|C|0
4|Louro, Silvino|57|Man Utd|GC|10
4|Valderrama, Carlos|54|-|C|0
4|Mimms, Bobby|52|-|C|0
4|Carminati, Ivan|61|-|C|0
4|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4|Watson, Dave|54|Newcastle|M|0
4|Brady, Liam|60|-|C|0
4|Nüssing, Dieter|66|Nurnberg|S|0.9
4|Scirea, Riccardo|39|Juventus|C|2
4|De Leo, Emilio|38|Torino|C|2
4|Lemos Filho, Quintiliano Francisco|51|Cruzeiro|FC|0.6
4|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
4|Zanetti, Sergio|48|Pro Vercelli|M|0
4|Lodeweges, Dwight|58|Zwolle|C|1.3
4|Lo Monaco, Massimo|36|Trapani|C|1
4|Kennedy, John|32|Celtic|C|3
4|Caíco|42|Internacional|C|0.8
4|Róbson Gomes|42|-|C|0
4|Laux, Philipp|43|Stuttgart|C|1.7
4|Martens, Guy|57|Krylja Sovetov|GC|0.4
4|Ruiz, Toni|46|Eibar|FC|2.1
4|Oliveira, Hugo|37|Benfica|GC|2.6
4|Salzarulo, Michele|33|Internazionale|DA|2
4|Figueiredo, Diamantino|56|-|C|0
4|Carlos Pracidelli|59|Guangzhou|GC|0.4
4|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4|João Burse|34|Palmeiras|M|0
4|Grigioni, Adalberto|61|Lazio|GC|2
4|Fernández, Leonardo|45|Rosario|M|0
4|Meert, Bart|48|-|C|0
4|Maldera, Andrea|45|-|C|0
4|Borrell, Rodolfo|45|Man City|C|10
4|Vollborn, Rüdiger|53|Leverkusen|GC|2.1
4|Michel Schumacher|47|Joinville|GC|0.5
4|Dulub, Oleg|50|Karpaty|C|0.6
4|Spinelli, Gianluca|49|Chelsea|GC|3.5
4|Bogdan, Srecko|59|Inter Zaprešic|C|0.4
4|Black, Steve|59|-|C|0
4|Holland, Steve|46|Chelsea|C|8.5
4|Cooke, John|55|Man Utd|C|1
4|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4|Barbosa, Rui|42|Porto|GC|2.3
4|Chumba, Juan|48|CA Huracán|GC|0.6
4|Versleeuwen, John|52|-|C|0
4|Lamberti, Davide|28|Torino|C|2.4
4|Dolcetti, Aldo|49|Juventus|C|3.1
4|Moretto, Ivan|46|Chievo|C|2.7
4|Nista, Alessandro|50|Napoli|GC|1.8
4|Hedl, Raimund|41|Rapid Wien|GC|2.2
4|Marcos Leme|58|Desportivo Brasil|GC|0.1
4|Storm, Jacques|54|Zwolle|GC|1.4
4|Chamberlain, Mark|54|Portsmouth|C|1
4|Tata|62|Flamengo|C|1
4|Sibiya, Ngcebo|51|-|C|0
4|Arrigotti, Enrico|54|-|C|0
4|Zvijerac, Goran|42|St. Polten|C|0.1
4|Camarero, Hugo|37|Málaga|YC|3
4|Silva, Alexandre|29|-|C|0
4|Sivebæk, John|54|-|C|0
4|Köpke, Andreas|53|-|C|0
4|Schreuder, Alfred|43|Hoffenheim|C|2.6
4|De Wilde, Filip|51|Beveren|S|0.7
4|Arts, Maarten|57|Wadi Degla|GC|0.2
4|Stellini, Cristian|42|Genoa|M|0
4|Moe, Erling|44|Molde|C|1
4|Andreasen, Poul Erik|66|Aalborg|C|1.2
4|Pietra, Minervino|62|Benfica|C|2.6
4|Vagnini, Lorenzo|29|Ascoli|C|0.7
4|Antônio Mello|68|-|C|0
4|Deane, Brian|48|Sheffield United|C|1.2
4|Zé Mário|37|-|C|0
4|Otávio de Vilhena|42|Palmeiras|C|0
4|Álvarez, Emilio|44|Man Utd|GC|5
4|Ewen, Gordon|42|-|C|0
4|Iñaki Bergara|54|-|C|0
4|Beale, Richard|37|Birmingham|M|0
4|Pondrelli, Giuseppe|46|Watford|FC|5
4|Klug, Martin|34|-|C|0
4|Lulinha|31|Juventud|FC|0.2
4|Leite de Barros, Luiz Fernando|38|Santos|C|1.1
4|Vio, Gianni|63|-|C|0
4|Baldini, Daniele|52|AS Roma|C|3.4
4|Lorieri, Fabrizio|52|Sassuolo|GC|2
4|Konterman, Bert|45|Twente|M|0
4|Robinson, Paul|37|Birmingham|Pl / C|2.5
4|Caballero, Mauro|44|Olimpia|C|0.3
4|Shahriari, Hedayat|39|-|C|0
4|Bats, Joël|59|Lyon|GC|3.1
4|Saraç, Tufan|53|Istanbulspor|M|0
4|Veyt, Danny|59|Lokeren|C|0.9
4|Benetti, Paolo|51|Leicester|C|5
4|D'Urso, Massimo|49|AC Cesena|C|1.3
4|Matos, Luís|60|-|C|0
4|Berg, Odd|64|Molde|C|1.4
4|Sambade, José|44|-|C|0
4|Magni, Alfredo|50|AC Milan|GC|1
4|Irrera, Giuseppe|54|AC Milan|C|3
4|Ehiogu, Ugo|43|Tottenham|M|0
4|Burch, Rob|32|Tottenham|GC|0.8
4|Papale, Nunzio|60|-|C|0
4|Danchev, Hristo|51|Litex|C|0.01
4|Bazeu, Claudio|52|-|C|0
4|Alonso, Tabaré|38|Nacional|GC|0.2
4|Tamarit, Xavier|34|Alaves|C|3.7
4|Pripfl, Gerald|42|Kalsdorf|GC|0
4|Phillips, Mark|54|West Ham|M|0
4|Corti, Gianmario|37|Internazionale|M|0
4|Baldi, Renato|37|Torino|C|3.2
4|Bellinzaghi, Stefano|45|Internazionale|C|2
4|Henriksen, Trond|52|Rosenborg|C|1.5
4|Esteves, Luis|40|Benfica|GC|2.6
4|Schlumberger, Andreas|49|Bayern|FC|4.7
D/ FM 2017 Ball Control Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4.5|Mimms, Bobby|52|-|C|0
4.5|Cerrone, Salvatore|56|Internazionale|S|2
4.5|Quaresma, Miguel|62|Sporting CP|C|5.2
4|Borrell, Rodolfo|45|Man City|C|10
4|Louro, Silvino|57|Man Utd|GC|10
4|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4|Bruno Lage|40|Sheffield Wed|FC|0.8
4|Neri, Massimo|58|Wuhan Zall|FC|0.1
4|Lulinha|31|Juventud|FC|0.2
4|Bergkamp, Dennis|47|Ajax|C|1.6
4|Flávio Tênius|52|Botafogo|GC|0.8
4|Lemos Filho, Quintiliano Francisco|51|Cruzeiro|FC|0.6
4|Spinelli, Gianluca|49|Chelsea|GC|3.5
4|Vio, Gianni|63|-|C|0
4|Wellington Vero|58|America|FC|0.5
4|Achterberg, John|44|Liverpool|GC|5
4|Brychczy, Lucjan|82|Legia|C|0.4
4|Franco, Vincenzo|32|Torino|FC|0.9
4|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
4|Bordon, Claudio|64|-|C|0
4|Elgert, Norbert|59|Schalke|M|0
4|Langagergaard, Martin|45|Aalborg|C|0.4
4|Sugak, Eduard|52|Dinamo Brest|M|0
4|Coton, Tony|55|Aston Villa|S|1
4|Cauet, Benoît|47|Internazionale|S|2
4|Paulo Paixão|65|-|C|0
4|Correia, Daniel|39|Porto B|GC|1.3
4|Bonaccorso, Stefano|54|Atalanta|C|0.9
4|Luiz Carlos|51|Emirates|FC|0.4
4|Carminati, Ivan|61|-|C|0
4|Moretto, Ivan|46|Chievo|C|2.7
4|Chamberlain, Mark|54|Portsmouth|C|1
4|Haroldo Lamounier|57|Sao Paulo|GC|0.8
4|Barros, Rui|50|Porto|C|3.2
4|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4|Marco Biasotto|46|Flamengo| S|0.9
4|Ultee, Sjors|29|-|C|0
4|Rossi, Célio José|49|-|C|0
4|Rossi, Sandra|56|River Plate|SS|0.6
4|Carlos Pracidelli|59|Guangzhou|GC|0.4
4|Tralhão, João|35|Benfica|M|0
4|Cléber Queiroga|39|Nautico|FC|0.3
4|Cannon, Phil|57|-|C|0
4|Pierini, Danilo|61|Sassuolo|C|2
4|Harrison, Eric|80|Huddersfield|S|0.3
4|Gatti, Fabio|34|-|C|0
4|Chico Fraga|61|-|C|0
4|Bates, Tom|33|-|C|0
4|Lampo, Alberto|42|Pro Vercelli|C|0.4
4|Moss, David|47|Celtic|S|1
4|Mlinaric, Marko|55|Dinamo|C|0.3
4|Antônio Mello|68|-|C|0
4|Matos, Luís|60|-|C|0
4|Romano, Marcelo|47|-|C|0
4|Joélson Correia|48|Santa Cruz|FC|0.5
4|Sheedy, Kevin|56|Everton|M|0
4|Whelan, Tony|63|Man Utd|C|1.5
4|Márcio Corrêa|50|-|C|0
4|Ko Jong-Soo|37|Suwon|C|1.3
4|Martin, Tommy|53|Man Utd|C|1.5
4|Witschge, Richard|46|Ajax|C|1.1
4|Colombino, Giuseppe|31|Calcio Catania|FC|0.7
4|Brady, Liam|60|-|C|0
4|Klug, Martin|34|-|C|0
4|Inglethorpe, Alex|44|Liverpool|HoYD|10
4|Carr, Tony|65|-|C|0
4|Lupo, Vittorio Emanuele|41|Novara|C|1.5
4|Pedro, Filipe|29|Estoril Praia|C|0.7
4|el Maestro, Nestor|33|Austria Wien|C|0.4
4|Piersoul, Michel|63|-|C|0
4|Cathro, Ian|29|Newcastle|C|5
E/ FM17 Defending Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4|McGrain, Danny|66|Celtic|C|6
4|Riva Carli|63|-|C|0
4|Iñaki Bergara|54|-|C|0
4|Flávio Tanajura|41|Vitória|C|0.8
4|Lo Monaco, Massimo|36|Trapani|C|1
4|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4|Parnaby, Dave|56|Middlesbrough|HoYD|1.3
4|Ruiz, Toni|46|Eibar|FC|2.1
4|Baldini, Daniele|52|AS Roma|C|3.4
4|Pietra, Minervino|62|Benfica|C|2.6
4|Wellington Vero|58|America|FC|0.5
4|Robinson, Paul|37|Birmingham|Pl / C|2.5
4|Andreazzoli, Aurelio|62|AS Roma|C|2.5
4|Kennedy, John|32|Celtic|C|3
4|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
4|Carminati, Ivan|61|-|C|0
4|Vaschuk, Vladyslav|41|-|C|0
4|Vidic, Nemanja|34|-|C|0
4|Quaresma, Miguel|62|Sporting CP|C|5.2
4|Borrell, Rodolfo|45|Man City|C|10
4|Luiz Carlos|51|Emirates|FC|0.4
4|Marco Biasotto|46|Flamengo|S|0.9
4|Cléber Queiroga|39|Nautico|FC|0.3
4|Cannon, Phil|57|-|C|0
4|Lagerbäck, Lars|67|-|C|0
4|Murray, Grant|40|Hibernian|C|0.9
4|Frati, Alessio|42|-|C|0
4|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
4|Lulinha|31|Juventud|FC|0.2
4|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4|McAndrew, Tony|60|Aston Villa|S|1
4|Coles, David|52|Bristol City|GC|1.5
4|Henriksen, Trond|52|Rosenborg|C|1.5
4|Crosa, Diego|40|Newell's|C|0.4
4|Hooper, Karl|28|Birmingham|C|0.3
4|Michel Schumacher|47|Joinville|GC|0.5
4|Mkrtchyan, Arthur|42|Pyunik|C|0.1
4|Borelli, Domenico|57|Atalanta|FC|1.5
4|Arrigotti, Enrico|54|-|C|0
4|Louro, Silvino|57|Man Utd|GC|10
4|Lemos Filho, Quintiliano Francisco|51|Cruzeiro|FC|0.6
4|Joélson Correia|48|Santa Cruz|FC|0.5
4|Caíco|42|Internacional|C|0.8
4|Tata|62|Flamengo|C|1
4|Abando, Gonzalo|57|-|C|0
4|Strande, Trond|45|Molde|C|0.8
4|Munguía, Vicente|54|Tigres|GC|0.2
4|Holden, Dean|36|Walsall|C|0.7
4|Forsyth, Michael|50|-|C|0
4|Ubarov, Alexander|56|Maccabi Tel Aviv|GC|0.4
4|Hoek, Frans|59|Galatasaray|GC|1.3
4|Watson, Dave|54|Newcastle|M|0
4|Irrera, Giuseppe|54|AC Milan|C|3
4|Johnson, Michael|42|Cardiff City|C|1
4|Pavoni, Luca|42|Perugia|C|0.3
4|Tanjga, Miroslav|51|Torino|C|2.9
4|Naylor, Richard|39|Hull|M|0
4|Cris|39|Lyon|M|0
4|Van den Buijs, Stan|59|Club Brugge|C|6.5
4|Jorge, Paulo|36|Trofense|C|0.1
4|Pinedo, Txus|48|Dynamo Kyiv|FC|0.5
4|Chernik, Igor|32|Hirnyk|C|0.1
4|Bazeu, Claudio|52|-|C|0
F/ FM 17 Attacking Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4|Borrell, Rodolfo|45|Man City|C|10
4|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4|Zanetti, Sergio|48|Pro Vercelli|M|0
4|Lemos Filho, Quintiliano Francisco|51|Cruzeiro|FC|0.6
4|Cannon, Phil|57|-|C|0
4|Lulinha|31|Juventud|FC|0.2
4|De Leo, Emilio|38|Torino|C|2
4|Brady, Liam|60|-|C|0
4|Jancker, Carsten|41|Rapid Wien|C|7.8
4|Kirsten, Ulf|50|-|C|0
4|Redher, Luis|51|-|C|0
4|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
4|Tralhão, João|35|Benfica|M|0
4|Salsano, Fausto|53|-|C|0
4|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4|Ruiz, Toni|46|Eibar|FC|2.1
4|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
4|Marco Biasotto|46|Flamengo|S|0.9
4|Cauet, Benoît|47|Internazionale|S|2
4|Bertschin, Keith|59|-|C|0
4|Sallaberry, Pedro|47|San Lorenzo|C|0.6
4|Cléber Queiroga|39|Nautico|FC|0.3
4|Luiz Carlos|51|Emirates|FC|0.4
4|Borelli, Domenico|57|Atalanta|FC|1.5
4|Corti, Gianmario|37|Internazionale|M|0
4|Bortoluzzi, Diego|49|-|C|0
4|Sheedy, Kevin|56|Everton|M|0
4|Caíco|42|Internacional|C|0.8
4|Berg, Odd|64|Molde|C|1.4
4|Whelan, Tony|63|Man Utd|C|1.5
4|Vio, Gianni|63|-|C|0
4|Sale, Mark|44|Birmingham|C|0.8
4|Lammers, John|52|Vitesse|M|0
4|Barros, Rui|50|Porto|C|3.2
G/ FM2017 Shooting Coaches
Stars|Name|Age|Club|Role|Wage
4.5|Borrell, Rodolfo|45|Man City|C|10
4.5|Mahseredjian, Fábio|49|-|C|0
4|Vio, Gianni|63|-|C|0
4|Bergkamp, Dennis|47|Ajax|C|1.6
4|Lemos Filho, Quintiliano Francisco|51|Cruzeiro|FC|0.6
4|Lulinha|31|Juventud|FC|0.2
4|Brychczy, Lucjan|82|Legia|C|0.4
4|Cauet, Benoît|47|Internazionale|S|2
4|Carlinhos Neves|60|At. Mineiro|FC|0.7
4|Francisco Cersósimo|49|At. Mineiro|GC|0.9
4|Barros, Rui|50|Porto|C|3.2
4|Moss, David|47|Celtic|S|1
4|Cannon, Phil|57|-|C|0
4|Anselmo Sbragia|43|Bahia|C|0.7
4|Marco Biasotto|46|Flamengo|S|0.9
4|Chico Fraga|61|-|C|0
4|Sosa, Rubén|50|Nacional|C|0.3
4|Brady, Liam|60|-|C|0
4|Redher, Luis|51|-|C|0
4|Frade, Vítor|71|Porto|YC|3.2
4|Sheedy, Kevin|56|Everton|M|0
4|Lijnders, Pepijn|33|Liverpool|C|8
4|Louro, Silvino|57|Man Utd|GC|10
4|Bruno Lage|40|Sheffield Wed|FC|0.8
4|Neri, Massimo|58|Wuhan Zall|FC|0.1
4|Salsano, Fausto|53|-|C|0
4|Tralhão, João|35|Benfica|M|0
4|Wellington Vero|58|America|FC|0.5
4|Flávio Tênius|52|Botafogo|GC|0.8
4|Beardsley, Peter|55|Newcastle|M|0
4|Luís Fernando Flores|52|Goiás|C|0.7
4|Elgert, Norbert|59|Schalke|M|0
4|Demchenko, Andriy|39|-|C|0
4|Grishin, Alexandr|44|CSKA Moscow|M|0
4|Graef, Maurice|46|-|C|0
4|Gatti, Fabio|34|-|C|0
4|Mlinaric, Marko|55|Dinamo|C|0.3
4|Cerrone, Salvatore|56|Internazionale|S|2
4|Lampo, Alberto|42|Pro Vercelli|C|0.4
4|Cléber Queiroga|39|Nautico|FC|0.3
4|Sale, Mark|44|Birmingham|C|0.8
4|Visser, Hans|49|Krylja Sovetov|C|1.7
4|Pierini, Danilo|61|Sassuolo|C|2
4|Couto, Jorge|46|Boavista|C|0.7
4|Ko Jong-Soo|37|Suwon|C|1.3
4|Ultee, Sjors|29|-|C|0
4|Luiz Carlos|51|Emirates|FC|0.4
4|Lollichon, Christophe|53|Chelsea|C|12
4|Ferguson, Duncan|44|Everton|C|4
4|Serginho Chulapa|63|Santos|C|1.1
4|Vigiani, Luca|39|Watford|C|5
4|Márcio Corrêa|50|-|C|0
4|Inglethorpe, Alex|44|Liverpool|HoYD|10
4|Melikyan, Eghishe|36|Stal|M|0
