Xếp hạng theo thứ tự từ ít đến nhiều. Đơn vị tính : Bảng Anh
1. Liverpool | 15.000.000 | Reputation 8500
2. Bayern Munich | 16.904.170 | Reputation 9250
3. Real Madrid | 16.904.170 | Reputation 9300
4. Tottenham | 20.000.000 | Reputation 7590
5. Barcelona | 20.285.004 | Reputation 9400
6. Wolfsburg | 21.130.212 | Reputation 7100
7. Metalist | 21.212.122 | Reputation 7000
8. PSG | 38.034.380 | Reputation 8500
9. Shakhtar | 40.000.000 | Reputation 7550
10. AS Monaco | 42.260.424 | Reputation 7550
11. Arsenal | 47.500.000 | Reputation 8550
12. Chelsea | 50.000.000 | Reputation 8900
13. Manchester United | 60.000.000 | Reputation 8950
Chủ đề tương tự: