PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh hưởng giữa các cột Technical,Mental,Physical



SuperFM
11-11-2010, 10:45 PM
Thông thường, chúng ta đánh giá sơ bộ 1 cầu thủ dựa trên các chỉ số trên 3 cột Mental, Physical và Techinal. VD cột Physical "mô tả" thể trạng của 1 cầu thủ ( chỉ ra cho chúng ta thấy anh ta là 1 mẫu cầu thủ mạnh mẽ, chạy nhanh hoặc đại loại....) , cột Technical cho chúng ta thấy anh ta có thể làm gì ( sút, đánh đầu, kèm người, ném biên... ), cột Mental chỉ ra tính hiệu quả của cột Technical (vd 1 tiền đạo chỉ số Composure thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng 1 đối 1 với thủ môn ).

1 số người sẽ nói rằng 1 tiền đạo "yếu" nếu chỉ số Finishing của anh ta chỉ là 14. Nhưng nó không đúng hoàn toàn. VD Finishing ( cột Technical ) sẽ có yếu tố ảnh hưởng từ chỉ số Composure ( cột Mental ) : 1 tiền đạo có Finishing 14 + Composure 20 và 1 tiền đạo khác có Finishing 20 + Compusure 14 sẽ hoàn toàn khác nhau. Chỉ số Composure cho biết sự bình tĩnh của 1 tiền đạo khi dứt điểm. Rõ ràng nếu 1 tiền đạo "run" hay tâm lý không vững, khả năng bỏ lỡ cơ hội của anh ta sẽ tăng hơn bình thường. 1 VD khác đó là giả sử ta loại bỏ hoàn toàn bộ Mental và Physical, như vậy 1 cầu thủ có chỉ số Heading là 10 sẽ có 50% cơ hội để anh ta thực hiện được cú đánh đầu ( dựa trên thang 20 điểm maximum của mỗi chỉ số : 10/20 ), và khi chúng ta cho vào lại các cột Mental và Physical, cơ hội sẽ cao hơn cho những ai có chỉ số Jumping cao.

1 điều quan trọng đó là, không cầu thủ nào hoàn hảo, kể cả anh ta có chỉ số tất cả các chỉ số 20. Các cầu thủ đều có thể mắc sai lầm trong trận đấu, và chỉ số cao đồng nghĩa khả năng mắc lỗi của anh ta sẽ giảm đi, chứ không phải là không xảy ra. Khi lựa chọn 1 cầu thủ, bạn nên giảm bớt tiêu chuẩn ở cột Techical bởi vì bạn có thể tìm kiếm 1 cầu thủ tốt hơn dựa trên cột Mental.

Mối liên hệ giữa các chỉ số với nhau.

Chỉ số | Miêu tả | Ảnh hưởng từ các chỉ số khác

Cột Technical
Corners|Khả năng đá phạt góc của cầu thủ|Composure, Technique, Decisions
Crossing|Khả năng tạt vào vòng cấm địa|Composure, Technique, Decisions
Dribbling|Khả năng rê bóng|Pace, Acceleration, Agility, Balance
Finishing|Khả năng thực hiện 1 cú sút hay khả năng dứt điểm bằng chân|Decisions, Composure
Long Shots|Khả năng sút xa|Finishing, Decisions
Long Throws|Khả năng ném biên xa|Không có
Marking|Khả năng kèm đối phương|Strength, Composure, Concentration, Off The Ball, Anticipation
Passing|Khả năng chuyền bóng|Technique, Creavity
Penalty Taking|Khả năng đá Penalty|Composure, Finishing
Tackling| Khả năng gây sức ép hay choài bóng mà không bị phạm lỗi|Decisions, Aggresion, Composure, Concentration
Technique|Khả năng của cầu thủ trong việc triển khai lối chơi, thực hiện các đường chuyền khó, tạt bóng hay thực hiện các cú sút trong tình huống khó|Chỉ số này ảnh hưởng lên các chỉ số khác hơn là bị ảnh hưởng






Cột Mental
Aggresion|Sự bình tĩnh, nhiệt huyết. Chỉ số càng thấp cầu thủ càng dễ mất bình tĩnh|Ảnh hưởng đến Marking và Tackling
Anticipation|Khả năng đọc trận đấu|Các chỉ số như Off the Ball, Marking, Rushing Out, Tackling, One one Ones được hưởng lợi
Bravery|Chỉ số cho thấy khả năng lì lợm khi thực hiện choài bóng, đánh đầu hay cản phá|Các chỉ số như Rushing Out, Tackling, One one Ones và Heading được hưởng lợi
Composure|Sự bình tĩnh xử lý tình huống|Finishing, Crossing, Passing, Tackling, Rushing Out, One on Ones
Concentration|Sự tập trung trong trận đấu. Chỉ số càng thấp sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số khác về cuối trận đấu|Ảnh hưởng đến các Hậu Vệ
Creavity|Khả năng chơi sáng tạo|Các chỉ số Technique, Flair kết hợp tốt với Creavity
Decisions|Sự sắc sảo khi tìm kiếm các tình huống xung quanh và đưa ra quyết định|Ảnh hưởng hầu hết các chỉ số cột Mental
Determination|Sự nhiệt huyết trong trận đấu. Cầu thủ có thể làm bất cứ điều gì để chiến thắng|chỉ số Bravery kết hợp tốt
Flair|Sự nhuần nhuyễn sử dụng kĩ thuật với trái bóng và khả năng "thủ đoạn"| Các chỉ số Creavity, Technique kết hợp tốt
Influence| Khả năng truyền cảm hứng cho toàn đội cũng như khả năng chỉ đạo và ảnh hưởng trong trận đấu|Không ảnh hưởng
Off The Ball|Khả năng di chuyển không bóng. Lối chơi xây dựng anh ta với chỉ số cao sẽ giúp anh ta tìm đc những vị trí thuận lợi để nhận bóng cũng như tạo đột biến và tạo cơ hội cho đồng đội |Positioning, Anticipation
Positioning| Khả năng lựa chọn "khu vực" tốt để cùng đồng đội kiểm soát lối chơi, chuồi bóng hoặc kèm đối phương|Anticipation, Off the Ball
Teamwork|Khả năng phối hợp cùng đồng đội và chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của HLV| Chỉ số này cần thiết khi xây dựng trên nền tảng tập thể
Workrate|Sự quyết tâm khi chơi cùng toàn đội|Natural Fitness, Stamina



Cột Physical
Acceleration|Gia tốc
Agility|Khả năng linh hoạt và di chuyển của cầu thủ khi có và không có bóng|Balance, Pace|Acceleration
Balance|Khả năng giữ thăng bằng|Dribbling, Jumping
Jumping|Nhảy cao|Heading
Natural Fitness|Khả năng chịu đựng, sự dẻo dai khi trong trận đấu, hồi phục thể lực, sức khoẻ|Work Rate
Pace|Tốc độ khi chạy|Acceleration, Balance, Dribbling
Strength|Sức mạnh cơ bắp
Stamina|Thể Lực